Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | söndag 1 maj 2022 (v. 17) |
Aktivitet slutar | söndag 30 apr 2023 (v. 17) |
Kostnad |
|
Bokning | Stängd |
Deltagare/Medlem
1 | Vincent Rimstad Wangärd |
2 | Vidar Guldbrand |
3 | Herman Sjöblom Bergelin |
4 | Tesla Colovic |
5 | Ruian Liu |
6 | Alexander Hermansson |
7 | Lexi Adamsson |
8 | Astrid Lundh |
9 | Axel Westin |
10 | Iris Lindqvist |
11 | Ludvig Engzell |
12 | Louis Shawkat Pasha |
13 | Penny Ellénius |
14 | Oscar Gunnstam |
15 | Theodor Möller |
16 | Nicholas McAlpine |
17 | Malou Backman |
18 | Ebba Frögelius |
19 | Ella Mathiesen |
20 | Agnes Kjellberg |
21 | Alice Rosenborg |
22 | Martina Frögelius |
23 | Sixten Lundén |
24 | Tom Taflin Widlund |
25 | Estrid Gillingsjö |
26 | Theodor Wahlstedt |
27 | Julia Fredholm |
28 | Harper Jia |
29 | Ingemar Sjölander |
30 | Teodor Gleissman |
31 | Carl Werneman |
32 | Linnea Agrell |
33 | Maximilian Möller |
34 | Emma Forsell |
35 | Lucas Witt |
36 | Freja Enander |
37 | Margeaux Leander-Engström |
38 | Josefine Öberg |
39 | Alfred Källs |
40 | Astrid Silén |
41 | Annie Tygård |
42 | Simon Gleissman |
43 | Hermine Kjellberg |
44 | Helga Pihl |
45 | Elise Persson |
46 | Otto Ahlander Bergan |
47 | Dylan Monsén |
48 | Alice Pontán |
49 | Jeremy Zhang |
50 | Henry Johard |
51 | Bror Lengquist |
52 | Felicia Ekenvi |
53 | Frans Wikfeldt |
54 | Lucas Skärberg |
55 | Thomas Hellberg |
56 | Thor Sterby |
57 | Zixin Mikaela Wang |
58 | Hedvig Tygård |
59 | Ebba Malmcrona |
60 | Edvard Carlblom |
61 | Klara Bachmann |
62 | Olle Bachmann |
63 | Ellen Berghult |
64 | Leon Witt |
65 | Sigge Norlander |
66 | Marielle Magnevill |
67 | Isla Lindström |
68 | Lykke Schierenbeck |
69 | Ryan Mai |
70 | Walter Temml |
71 | Marcel Leander-Engström |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.