Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | söndag 1 maj 2022 (v. 17) |
Aktivitet slutar | söndag 30 apr 2023 (v. 17) |
Kostnad |
|
Bokning | Stängd |
Deltagare/Medlem
1 | Vincent Rimstad Wangärd |
2 | Vidar Guldbrand |
3 | Herman Sjöblom Bergelin |
4 | Tesla Colovic |
5 | Ruian Liu |
6 | Alexander Hermansson |
7 | Lexi Adamsson |
8 | Astrid Lundh |
9 | Axel Westin |
10 | Iris Lindqvist |
11 | Ludvig Engzell |
12 | Louis Shawkat Pasha |
13 | Jack Connors |
14 | Ebba Frögelius |
15 | Martina Frögelius |
16 | Theodor Wahlstedt |
17 | Penny Ellénius |
18 | Nicholas McAlpine |
19 | Agnes Kjellberg |
20 | Tom Taflin Widlund |
21 | Harper Jia |
22 | Theodor Möller |
23 | Ingemar Sjölander |
24 | Ella Mathiesen |
25 | Sixten Lundén |
26 | Julia Fredholm |
27 | Filip Grewin |
28 | Oscar Gunnstam |
29 | Malou Backman |
30 | Alice Rosenborg |
31 | Estrid Gillingsjö |
32 | Teodor Gleissman |
33 | Emma Forsell |
34 | Margaux Leander-Engström |
35 | Astrid Silén |
36 | Hermine Kjellberg |
37 | Linnea Agrell |
38 | Simon Gleissman |
39 | Alfred Källs |
40 | Freja Enander |
41 | Maximilian Möller |
42 | Helga Pihl |
43 | Annie Tygård |
44 | Josefine Öberg |
45 | Lucas Witt |
46 | Carl Werneman |
47 | Elise Persson |
48 | Otto Ahlander Bergan |
49 | Dylan Monsén |
50 | Alice Pontán |
51 | Jeremy Zhang |
52 | Henry Johard |
53 | Bror Lengquist |
54 | Felicia Ekenvi |
55 | Frans Wikfeldt |
56 | Lucas Skärberg |
57 | Thomas Hellberg |
58 | Thor Sterby |
59 | Zixin Mikaela Wang |
60 | Hedvig Tygård |
61 | Ebba Malmcrona |
62 | Edvard Carlblom |
63 | Klara Bachmann |
64 | Olle Bachmann |
65 | Ellen Berghult |
66 | Leon Witt |
67 | Sigge Norlander |
68 | Marielle Magnevill |
69 | Isla Lindström |
70 | Lykke Schierenbeck |
71 | Ryan Mai |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.